フェリー自動車航送運賃

トップページアクセス > フェリー自動車航送運賃

フェリー自動車航送運賃

フェリー画像
車輌の長さ 3m未満 ・運賃(片道) 6,930円 ・運賃(往復) 13,160円
車輌の長さ 3m~4m ・運賃(片道) 8,350円 ・運賃(往復) 15,860円
車輌の長さ 4m~5m ・運賃(片道) 10,340円 ・運賃(往復) 19,640円
車輌の長さ 5m~6m ・運賃(片道) 17,850円 ・運賃(往復) 33,910円
車輌の長さ 6m~7m ・運賃(片道) 22,640円 ・運賃(往復) 43,010円
車輌の長さ 7m~8m ・運賃(片道) 26,990円 ・運賃(往復) 51,280円
車輌の長さ 8m~9m ・運賃(片道) 29,890円 ・運賃(往復) 56,790円
車輌の長さ 9m~10m ・運賃(片道) 33,400円 ・運賃(往復) 63,460円
車輌の長さ 10m~11m ・運賃(片道) 36,160円 ・運賃(往復) 68,700円
車輌の長さ 11m~12m ・運賃(片道) 38,910円 ・運賃(往復) 73,920円
車輌の長さ 1m増すにつき ・運賃(片道) +4,400円 ・運賃(往復) +8,640円

※上記運賃とは別途、環境協力税100円徴収となります。
但し、18歳未満、身体障害者、伊平屋発片道は対象外です。

ページのトップへ